Al fischietto della sezione di Roma1, il Derby d’Italia del 17 gennaio 2021, ore 20.45, tra Inter e Juventus al Meazza di Milano. Daniele Doveri, sarà coadiuvato da Carboni e Peretti. IV° uomo Maresca. Al VAR: Gianpaolo Calvarese della Sezione di Teramo, AVAR: Alassio.
INTER – JUVENTUS -DOMENICA 17 GENNAIO 2021 h. 20.45 STADIO MEAZZA MILANO
CARBONI – PERETTI
IV: MARESCA
VAR: CALVARESE
AVAR: ALASSIO
Scheda a cura di Ermanno Vittorio
Inter – Juventus
Doveri Daniele
Nato a Volterra (PI) 10/12/1977
Sezione: Roma 1
Professione: Impiegato
Esordio Serie A: 28/02/10 Chievo-Cagliari 2-1
* Internazionale dal 1º gennaio 2018
Assistenti:
ASS1: Carbone Ciro – Sez. Napoli
ASS2: Peretti Giorgio – Sez. Verona
IV°: Maresca Fabio – Sez. Napoli
VAR: Calvarese Gianpaolo – Sez. Teramo
AVAR: Alassio Stefano – Sez. Imperia
Partite dirette in Serie A 168
Vittorie interne 72
Pareggi 49
Vittorie esterne 47
Rigori assegnati 52
Espulsioni 40
Precedenti campionato con Juventus: 13
Vittorie 9
Pareggi 3
Sconfitte 1
Serie A 2011/12 14.a giornata 04/12/11 Juventus-Cesena 2-0
Serie A 2013/14 09.a giornata 27/10/13 Juventus-Genoa 2-0
Serie A 2013/14 23.a giornata 09/02/14 Verona-Juventus 2-2
Serie A 2014/15 15.a giornata 14/12/14 Juventus-Sampdoria 1-1
Serie A 2014/15 36.agiornata 16/05/15 Inter-Juventus 1-2
Serie A 2015/16 22.a giornata 31/01/16 Chievo-Juventus 0-4
Serie A 2016/17 22.a giornata 29/01/17 Sassuolo-Juventus 0-2
Serie A 2017/18 05.a giornata 20/09/17 Juventus-Fiorentina 1-0
Serie A 2017/18 09.a giornata 22/10/17 Udinese-Juventus 2-6
Serie A 2018/19 03.a giornata 31/08/18 Parma-Juventus 1-2
Serie A 2018/19 32.a giornata 13/04/19 Spal-Juventus 2-1
Serie A 2019/20 11.a giornata 02/11/19 Torino-Juventus 0-1
Serie A 2020/21 12.a giornata 16/12/20 Juventus-Atalanta 1-1
3 precedenti in coppa Italia, 2 vittorie 1 sconfitta ai rigori:
2015/16 16/12/15 Ottavi-gara unica Juventus-Torino 4-0
2017/18 03/01/18 Quarti-gara unica Juventus-Torino 2-0
2019/20 17/06/20 Finale Napoli-Juventus 0-0 dts. Dcr. 4-2
Precedenti campionato con L’ Inter 18
Vittorie 6
Pareggi 6
Sconfitte 6
Serie A 2012/13 10.a giornata 31/10/12 Inter-Sampdoria 3-2
Serie A 2012/13 23.a 03/03/13 Siena-Inter 3-1
Serie A 2013/14 08.a 20/10/13 Torino-Inter 3-3
Serie A 2014/15 01.a 31/08/14 Torino-Inter 0-0
Serie A 2014/15 19.a 17/01/15 Empoli-Inter 0-0
Serie A 2014/15 36.a 16/05/15 Inter-Juventus 1-2
Serie A 2015/16 09.a 24/10/15 Palermo-Inter 1-1
Serie A 2015/16 19.a 10/01/16 Inter-Sassuolo 0-1
Serie A 2016/17 09.a 23/10/16 Atalanta-Inter 2-1
Serie A 2016/17 19.a 08/01/17 Udinese-Inter 1-2
Serie A 2016/17 07.a 01/10/17 Benevento-Inter 1-2
Serie A 2017/18 18.a 23/12/17 Sassuolo-Inter 1-0
Serie A 2017/18 32.a 14/04/18 Atalanta-Inter 0-0
Serie A 2018/19 24.a 17/02/19 Inter-Sampdoria 2-1
Serie A 2018/19 37.a 19/05/19 Napoli-Inter 4-1
Serie A 2019/20 04.a 21/09/19 Milan-Inter 0-2
Serie A 2019/20 18.a 06/01/20 Napoli-Inter 1-3
Serie A 2020/21 07.a 08/11/20 Atalanta-Inter 1-1
1 Precedente in coppa Italia, 1 vittoria:
2019/20 Quarti 29/01/20 Inter-Fiorentina 2-1
Partite arbitrate stagione in corso 2020/21:
Qualificazioni Champions League 25/08/20 Paok-Besiktas 3-1
1 rigore x Paok.
Serie A 04.a giornata 18/10/20 Bologna-Sassuolo 3-4
Serie A 05.a 25/10 Benevento-Napoli 1-2
Serie A 07.a 08/11 Atalanta-Inter 1-1
Serie A 09.a 30/11 Torino-Sampdoria 2-2
Serie A 10.a 07/12 Fiorentina-Genoa 1-1
Serie B 14.a 22/12 Spal-Lecce 1-0
Serie A 15.a 03/01/21 Parma-Torino 0-3
Serie A 17.a 09/01 Genoa-Bologna 2-0
Curiosità:
In questa stagione 2020/21 troviamo Doveri:
Arbitro Juventus-Napoli Non disputata, mancato arrivo squadra Napoli
VAR Spezia-Juventus
Arbitro Juventus-Atalanta
IV Milan-Juventus
Ph. Giuliano Marchisciano / One + Nine Images